আজকের বাজারদর (ঢাকা মহানগর)
তারিখ: হালনাগাদ: উৎস: টিসিবি
চাল
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| মোটা চাল (স্বর্ণা/চায়না ইরি) টাকা/কেজি | ৫০–৫৫ | ৫০–৫৫ | ৫০–৫৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| মাঝারি চাল (পাইজাম/আটাশ) টাকা/কেজি | ৫৬–৬৫ | ৫৮–৬৫ | ৫৫–৬৫ | ▼ ১ (১.৬৩%) |
| সরু চাল (নাজির/মিনিকেট) টাকা/কেজি | ৭০–৮৫ | ৭০–৮৫ | ৭০–৮৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| সুগন্ধি চাল (পোলাও, খোলা) টাকা/কেজি | ১৭০–২১৫ | ১৭০–২১৫ | ১৭০–২১৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| সুগন্ধি চাল (পোলাও, প্যাকেট) টাকা/কেজি (প্যাকেট) | ২০০–২৩০ | ২০০–২৩০ | ২০০–২৩০ | ■ অপরিবর্তিত |
আটা ও ময়দা
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| আটা (খোলা) টাকা/কেজি | ৫০–৫০ | ৫০ | ৪৮–৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| আটা (প্যাকেট) টাকা/কেজি (প্যাকেট) | ৬৫–৭০ | ৬৫–৭০ | ৬০–৬৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| ময়দা (খোলা) টাকা/কেজি | ৭০–৭০ | ৭০ | ৬৫–৭০ | ■ অপরিবর্তিত |
| ময়দা (প্যাকেট) টাকা/কেজি (প্যাকেট) | ৮৫–৯০ | ৮৫–৯০ | ৮০–৮৫ | ■ অপরিবর্তিত |
ভোজ্য তেল
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| সয়াবিন তেল (খোলা) টাকা/লিটার | ১৮৯–২০০ | ১৮৯–২০০ | ১৮৬–১৯৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| সয়াবিন তেল (৫ লিটার বোতল) টাকা/৫ লিটার বোতল | ১,০০০–১,০০০ | ১,০০০ | ৯৭৫–১,০০০ | ■ অপরিবর্তিত |
| সয়াবিন তেল (২ লিটার বোতল) টাকা/২ লিটার বোতল | ৪১০–৪১০ | ৪১০ | ৩৯৮–৪১০ | ■ অপরিবর্তিত |
| সয়াবিন তেল (১ লিটার বোতল) টাকা/১ লিটার বোতল | ২০৪–২০৪ | ২০৪ | ১৯৯–২০৪ | ■ অপরিবর্তিত |
| পাম তেল (খোলা) টাকা/লিটার | ১৬৮–১৭৫ | ১৬৮–১৭৫ | ১৬৭–১৭২ | ■ অপরিবর্তিত |
| সুপার পাম তেল (খোলা) টাকা/লিটার | ১৭৫–১৮০ | ১৭৫–১৮০ | ১৭০–১৭৮ | ■ অপরিবর্তিত |
| রাইস ব্রান তেল (৫ লিটার বোতল) টাকা/৫ লিটার বোতল | ১,০৩৫–১,২০০ | ১,০৩৫–১,২০০ | ১,০৩০–১,১৪০ | ■ অপরিবর্তিত |
ডাল ও ছোলা
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| মসুর ডাল (বড় দানা) টাকা/কেজি | ৯০–১০০ | ৯০–১০০ | ৯০–১০০ | ■ অপরিবর্তিত |
| মসুর ডাল (মাঝারি দানা) টাকা/কেজি | ১১৫–১২০ | ১১৫–১২০ | ১১৫–১২০ | ■ অপরিবর্তিত |
| মসুর ডাল (ছোট দানা) টাকা/কেজি | ১৫০–১৬০ | ১৫০–১৬০ | ১৫০–১৬০ | ■ অপরিবর্তিত |
| মুগ ডাল টাকা/কেজি | ১৩০–১৭০ | ১৩০–১৭০ | ১৩০–১৭০ | ■ অপরিবর্তিত |
| অ্যাংকর ডাল টাকা/কেজি | ৬০–৭৫ | ৬০–৭৫ | ৬০–৭৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| ছোলা টাকা/কেজি | ১১০–১২৫ | ১০০–১১০ | ১০০–১১০ | ▲ ১৩ (১১.৯০%) |
সবজি ও পেঁয়াজ
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| আলু টাকা/কেজি | ২৫–৩০ | ২৫–৩০ | ২৫–৩০ | ■ অপরিবর্তিত |
| পেঁয়াজ (দেশি) টাকা/কেজি | ৫০–৬০ | ৫০–৬০ | ৫০–৫৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| কাঁচা মরিচ টাকা/কেজি | ১২০–১৮০ | ১২০–১৮০ | ৮০–১৮০ | ■ অপরিবর্তিত |
| বেগুন টাকা/কেজি | ৭০–১২০ | ৭০–১২০ | ৯০–১২০ | ■ অপরিবর্তিত |
| শসা টাকা/কেজি | ৬০–১০০ | ৬০–৮০ | ৫০–৮০ | ▲ ১০ (১৪.২৯%) |
| লেবু টাকা/হালি | ২০–৩০ | ২০–৩০ | ২০–৩০ | ■ অপরিবর্তিত |
মসলা
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| রসুন (দেশি) টাকা/কেজি | ১০০–১৪০ | ৯০–১৪০ | ১০০–১২০ | ▲ ৫ (৪.৩৫%) |
| রসুন (আমদানি) টাকা/কেজি | ১৭০–২৩০ | ১৬০–২০০ | ১৮০–২১০ | ▲ ২০ (১১.১১%) |
| শুকনা মরিচ (দেশি) টাকা/কেজি | ৩২০–৩৮০ | ৩২০–৩৮০ | ৩২০–৩৮০ | ■ অপরিবর্তিত |
| শুকনা মরিচ (আমদানি) টাকা/কেজি | ৩৮০–৪৫০ | ৩৮০–৪৫০ | ৩৮০–৪৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| হলুদ (দেশি) টাকা/কেজি | ৩২০–৩৫০ | ৩২০–৩৫০ | ৩২০–৩৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| হলুদ (আমদানি) টাকা/কেজি | ৩০০–৩৫০ | ৩০০–৩৫০ | ৩০০–৩৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| আদা (দেশি) টাকা/কেজি | ১২০–১৫০ | ১০০–১৪০ | ১২০–১৪০ | ▲ ১৫ (১২.৫০%) |
| আদা (আমদানি) টাকা/কেজি | ১৭০–২৩০ | ১২০–১৮০ | ১২০–১৭০ | ▲ ৫০ (৩৩.৩৩%) |
| জিরা টাকা/কেজি | ৫৫০–৬৫০ | ৫৫০–৬৫০ | ৫৫০–৬৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| দারুচিনি টাকা/কেজি | ৪৮০–৬০০ | ৫০০–৬০০ | ৫০০–৬০০ | ▼ ১০ (১.৮২%) |
| লবঙ্গ টাকা/কেজি | ১,৪৫০–১,৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ১,৪৫০–১,৬০০ | ■ অপরিবর্তিত |
| এলাচ (ছোট) টাকা/কেজি | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ৪,৬০০–৫,৬০০ | ■ অপরিবর্তিত |
| ধনিয়া টাকা/কেজি | ২০০–২৫০ | ২০০–২৫০ | ২০০–২৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| তেজপাতা টাকা/কেজি | ২৫০–২৮০ | ২৫০–২৮০ | ২৫০–৩০০ | ■ অপরিবর্তিত |
মাছ, মাংস ও ডিম
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| রুই মাছ টাকা/কেজি | ৩০০–৪৫০ | ৩০০–৪৫০ | ৩০০–৪৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| ইলিশ মাছ টাকা/কেজি | ৮০০–১,৮০০ আজকের তালিকায় নেই; সর্বশেষ | ৮০০–১,৮০০ | ৮০০–১,৮০০ | ■ অপরিবর্তিত |
| গরুর মাংস টাকা/কেজি | ৮০০–৮৫০ | ৮০০–৮৫০ | ৭৮০–৮৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| খাসির মাংস টাকা/কেজি | ১,২০০–১,৩৫০ | ১,২০০–১,৩৫০ | ১,২০০–১,৩৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| ব্রয়লার মুরগি টাকা/কেজি | ১৮০–১৯০ | ১৮০–২০০ | ১৮০–২০০ | ▼ ৫ (২.৬৩%) |
| দেশি মুরগি টাকা/কেজি | ৬০০–৭৫০ | ৬০০–৭৫০ | ৬০০–৭৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| ডিম (ফার্ম) টাকা/হালি | ৪৭–৫০ | ৪৭–৫০ | ৪৮–৫৫ | ■ অপরিবর্তিত |
গুঁড়া দুধ
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| গুঁড়া দুধ (ডানো) টাকা/১ কেজি প্যাকেট | ৮৫০–৯৫০ | ৮৫০–৯৫০ | ৮৩০–৯৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| গুঁড়া দুধ (ডিপ্লোমা) টাকা/১ কেজি প্যাকেট | ৯০০–৯৫০ | ৯০০–৯৫০ | ৯০০–৯৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| গুঁড়া দুধ (ফ্রেশ) টাকা/১ কেজি প্যাকেট | ৮৭০–৯৫০ | ৮৭০–৯৫০ | ৮৭০–৯৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| গুঁড়া দুধ (মার্কস) টাকা/১ কেজি প্যাকেট | ৮৭০–৯৬০ | ৮৭০–৯৬০ | ৮৭০–৯৬০ | ■ অপরিবর্তিত |
অন্যান্য
| পণ্য | আজ | ১ সপ্তাহ আগে | ১ মাস আগে | পরিবর্তন (৭ দিনে) |
|---|---|---|---|---|
| চিনি টাকা/কেজি | ১১০–১১৫ | ১১০–১১৫ | ১১০–১১৫ | ■ অপরিবর্তিত |
| খেজুর (সাধারণ) টাকা/কেজি | ৩৫০–৫৫০ | ৩৫০–৫৫০ | ৩৫০–৫৫০ | ■ অপরিবর্তিত |
| আয়োডিনযুক্ত লবণ (প্যাকেট) টাকা/কেজি | ৪০–৪২ | ৪০–৪২ | ৪০–৪২ | ■ অপরিবর্তিত |
| লেখার কাগজ (সাদা) টাকা/দিস্তা | ৩৪–৪০ | ৩৪–৪০ | ৩৪–৪০ | ■ অপরিবর্তিত |
| এমএস রড (৬০ গ্রেড) টাকা/মেট্রিক টন | ৯২,৫০০–৯৪,৫০০ | ৯২,৫০০–৯৪,৫০০ | ৯২,৫০০–৯৪,৫০০ | ■ অপরিবর্তিত |
| এমএস রড (৪০ গ্রেড) টাকা/মেট্রিক টন | ৮৯,০০০–৯১,০০০ | ৮৯,০০০–৯১,০০০ | ৮৯,০০০–৯১,০০০ | ■ অপরিবর্তিত |
এই দাম কোথা থেকে
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিদিন ঢাকার কয়েকটি বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা দাম সংগ্রহ করে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দাম প্রকাশ করে। এখানে সেই তালিকা প্রতিদিন নিজে থেকে হালনাগাদ হয়। কোনো পণ্য কোনো দিন বাজারে না থাকলে টিসিবি তার দাম শূন্য দেখায়; সেদিন এখানে আগের দিনের দাম তারিখসহ দেখানো হয়।