রাজবাড়ী জেলার নামাজের সময়সূচি
আজ, ২২ অক্টোবর ২০২৬
- ফজর ৪:৪৬ AM
- সূর্যোদয় ৬:০২ AM
- যোহর ১১:৪৭ AM
- আসর ৩:৫৩ PM
- মাগরিব ৫:৩০ PM
- এশা ৬:৪৫ PM
সাহরির শেষ সময়: ৪:৪৬ AM · ইফতার: ৫:৩০ PM
এই মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৪ PM |
| ২ শুক্র | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৩ PM |
| ৩ শনি | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০২ PM |
| ৪ রবি | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০১ PM |
| ৫ সোম | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৫ PM | ৭:০০ PM |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৪০ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM |
| ৭ বুধ | ৪:৪০ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৮ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৪১ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM |
| ৯ শুক্র | ৪:৪১ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৬ PM |
| ১০ শনি | ৪:৪১ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৫ PM |
| ১১ রবি | ৪:৪২ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০১ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM |
| ১২ সোম | ৪:৪২ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৪২ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৪ বুধ | ৪:৪৩ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫২ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৪৩ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM |
| ১৬ শুক্র | ৪:৪৪ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫০ PM |
| ১৭ শনি | ৪:৪৪ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM |
| ১৮ রবি | ৪:৪৪ AM | ৬:০০ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৮ PM |
| ১৯ সোম | ৪:৪৫ AM | ৬:০০ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৮ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৪৫ AM | ৬:০১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM |
| ২১ বুধ | ৪:৪৬ AM | ৬:০১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM |
| ২৩ শুক্র | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫২ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৫ PM |
| ২৪ শনি | ৪:৪৭ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM |
| ২৫ রবি | ৪:৪৭ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৩ PM |
| ২৬ সোম | ৪:৪৮ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৩ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৪৮ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM |
| ২৮ বুধ | ৪:৪৯ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪২ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৪৯ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪১ PM |
| ৩০ শুক্র | ৪:৪৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪০ PM |
| ৩১ শনি | ৪:৫০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৪০ PM |
রমজানের সাহরি ও ইফতারের সময় (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে)
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ১ | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২২ AM | ৫:৫২ PM |
| ২ | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৩ | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২১ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৪ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২১ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৫ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২০ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৬ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২০ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৭ | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৯ AM | ৫:৫৬ PM |
| ৮ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৯ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৯ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৮ AM | ৫:৫৭ PM |
| ১০ | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ১১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ১২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৬ AM | ৫:৫৯ PM |
| ১৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৫ AM | ৫:৫৯ PM |
| ১৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৫ AM | ৬:০০ PM |
| ১৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৪ AM | ৬:০০ PM |
| ১৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৩ AM | ৬:০১ PM |
| ১৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৩ AM | ৬:০২ PM |
| ১৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১২ AM | ৬:০২ PM |
| ১৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৬:০৩ PM |
| ২০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৬:০৩ PM |
| ২১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৬:০৪ PM |
| ২২ | ১ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৬:০৪ PM |
| ২৩ | ২ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৬:০৫ PM |
| ২৪ | ৩ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৭ AM | ৬:০৫ PM |
| ২৫ | ৪ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৬ AM | ৬:০৫ PM |
| ২৬ | ৫ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৬:০৬ PM |
| ২৭ | ৬ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৪ AM | ৬:০৬ PM |
| ২৮ | ৭ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৩ AM | ৬:০৭ PM |
| ২৯ | ৮ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৩ AM | ৬:০৭ PM |
তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর রমজান এক দিন পরে শুরু হতে পারে।
সময় জেলা সদরের অবস্থান থেকে হিসাব করা (করাচি পদ্ধতি: ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সাবধানতার জন্য সাহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।
ঢাকা বিভাগের অন্য জেলা
সাধারণ জিজ্ঞাসা
রাজবাড়ী জেলায় আজ ফজরের ওয়াক্ত কখন?
আজ (২২ অক্টোবর ২০২৬) রাজবাড়ী জেলায় ফজর ৪:৪৬ AM এবং সূর্যোদয় ৬:০২ AM।
রাজবাড়ী জেলায় আজ মাগরিব ও ইফতার কখন?
আজ মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ৫:৩০ PM। রমজানে এটিই ইফতারের সময়।
আজ যোহর, আসর ও এশা কখন?
আজ রাজবাড়ী জেলায় যোহর ১১:৪৭ AM, আসর ৩:৫৩ PM (হানাফি) এবং এশা ৬:৪৫ PM।
নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশায় সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে) হিসাব করা হয়েছে; আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী। মসজিদে জামাতের সময় এর কয়েক মিনিট পরে হতে পারে।
সাহরির শেষ সময় কখন?
ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সাহরি শেষ করতে হয়; আজকের হিসাবে ৪:৪৬ AM। অনেকে সতর্কতা হিসেবে কয়েক মিনিট আগে শেষ করেন।