রংপুর জেলার নামাজের সময়সূচি
আজ, ২২ অক্টোবর ২০২৬
- ফজর ৪:৪৮ AM
- সূর্যোদয় ৬:০৫ AM
- যোহর ১১:৪৮ AM
- আসর ৩:৫২ PM
- মাগরিব ৫:২৯ PM
- এশা ৬:৪৬ PM
সাহরির শেষ সময়: ৪:৪৮ AM · ইফতার: ৫:২৯ PM
এই মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৬ PM |
| ২ শুক্র | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৫ PM |
| ৩ শনি | ৪:৪০ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ৪ রবি | ৪:৪০ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০৩ PM |
| ৫ সোম | ৪:৪১ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০২ PM |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৪১ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৫ PM | ৭:০১ PM |
| ৭ বুধ | ৪:৪১ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৪ PM | ৭:০০ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৪২ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৯ PM |
| ৯ শুক্র | ৪:৪২ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৮ PM |
| ১০ শনি | ৪:৪৩ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৭ PM |
| ১১ রবি | ৪:৪৩ AM | ৬:০০ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৬ PM |
| ১২ সোম | ৪:৪৪ AM | ৬:০০ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৫ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৪৪ AM | ৬:০১ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৪ PM |
| ১৪ বুধ | ৪:৪৪ AM | ৬:০১ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৪৫ AM | ৬:০২ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫২ PM |
| ১৬ শুক্র | ৪:৪৫ AM | ৬:০২ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫১ PM |
| ১৭ শনি | ৪:৪৬ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৫১ PM |
| ১৮ রবি | ৪:৪৬ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৫০ PM |
| ১৯ সোম | ৪:৪৭ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৯ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৪৭ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৮ PM |
| ২১ বুধ | ৪:৪৮ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৭ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৪৮ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫২ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৬ PM |
| ২৩ শুক্র | ৪:৪৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৬ PM |
| ২৪ শনি | ৪:৪৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৫ PM |
| ২৫ রবি | ৪:৫০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৪ PM |
| ২৬ সোম | ৪:৫০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪৩ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৫১ AM | ৬:০৮ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪৩ PM |
| ২৮ বুধ | ৪:৫১ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪২ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪১ PM |
| ৩০ শুক্র | ৪:৫২ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৪১ PM |
| ৩১ শনি | ৪:৫৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২২ PM | ৬:৪০ PM |
রমজানের সাহরি ও ইফতারের সময় (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে)
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ১ | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৫ AM | ৫:৫১ PM |
| ২ | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৫ AM | ৫:৫২ PM |
| ৩ | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৪ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৫ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৩ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৬ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২২ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৭ | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২২ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৮ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২১ AM | ৫:৫৬ PM |
| ৯ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২০ AM | ৫:৫৭ PM |
| ১০ | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২০ AM | ৫:৫৭ PM |
| ১১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৯ AM | ৫:৫৮ PM |
| ১২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৮ AM | ৫:৫৯ PM |
| ১৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৮ AM | ৫:৫৯ PM |
| ১৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৭ AM | ৬:০০ PM |
| ১৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৬ AM | ৬:০০ PM |
| ১৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৫ AM | ৬:০১ PM |
| ১৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৫ AM | ৬:০২ PM |
| ১৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৪ AM | ৬:০২ PM |
| ১৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৩ AM | ৬:০৩ PM |
| ২০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১২ AM | ৬:০৩ PM |
| ২১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৬:০৪ PM |
| ২২ | ১ মার্চ ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৬:০৪ PM |
| ২৩ | ২ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৬:০৫ PM |
| ২৪ | ৩ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৬:০৫ PM |
| ২৫ | ৪ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৬:০৬ PM |
| ২৬ | ৫ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৭ AM | ৬:০৭ PM |
| ২৭ | ৬ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৬ AM | ৬:০৭ PM |
| ২৮ | ৭ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৬:০৮ PM |
| ২৯ | ৮ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৪ AM | ৬:০৮ PM |
তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর রমজান এক দিন পরে শুরু হতে পারে।
সময় জেলা সদরের অবস্থান থেকে হিসাব করা (করাচি পদ্ধতি: ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সাবধানতার জন্য সাহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।
রংপুর বিভাগের অন্য জেলা
সাধারণ জিজ্ঞাসা
রংপুর জেলায় আজ ফজরের ওয়াক্ত কখন?
আজ (২২ অক্টোবর ২০২৬) রংপুর জেলায় ফজর ৪:৪৮ AM এবং সূর্যোদয় ৬:০৫ AM।
রংপুর জেলায় আজ মাগরিব ও ইফতার কখন?
আজ মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ৫:২৯ PM। রমজানে এটিই ইফতারের সময়।
আজ যোহর, আসর ও এশা কখন?
আজ রংপুর জেলায় যোহর ১১:৪৮ AM, আসর ৩:৫২ PM (হানাফি) এবং এশা ৬:৪৬ PM।
নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশায় সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে) হিসাব করা হয়েছে; আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী। মসজিদে জামাতের সময় এর কয়েক মিনিট পরে হতে পারে।
সাহরির শেষ সময় কখন?
ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সাহরি শেষ করতে হয়; আজকের হিসাবে ৪:৪৮ AM। অনেকে সতর্কতা হিসেবে কয়েক মিনিট আগে শেষ করেন।