সিলেট জেলার নামাজের সময়সূচি
আজ, ২২ অক্টোবর ২০২৬
- ফজর ৪:৩৭ AM
- সূর্যোদয় ৫:৫৪ AM
- যোহর ১১:৩৮ AM
- আসর ৩:৪৩ PM
- মাগরিব ৫:২০ PM
- এশা ৬:৩৬ PM
সাহরির শেষ সময়: ৪:৩৭ AM · ইফতার: ৫:২০ PM
এই মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:২৯ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৫ PM |
| ২ শুক্র | ৪:২৯ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM |
| ৩ শনি | ৪:২৯ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৩ PM |
| ৪ রবি | ৪:৩০ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM |
| ৫ সোম | ৪:৩০ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৩১ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫০ PM |
| ৭ বুধ | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৮ PM |
| ৯ শুক্র | ৪:৩২ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৭ PM |
| ১০ শনি | ৪:৩২ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM |
| ১১ রবি | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM |
| ১২ সোম | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৫ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৩৪ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM |
| ১৪ বুধ | ৪:৩৪ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৩ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৩৪ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM |
| ১৬ শুক্র | ৪:৩৫ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪১ PM |
| ১৭ শনি | ৪:৩৫ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪০ PM |
| ১৮ রবি | ৪:৩৬ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM |
| ১৯ সোম | ৪:৩৬ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৯ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৮ PM |
| ২১ বুধ | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৭ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৬ PM |
| ২৩ শুক্র | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৪ শনি | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৫ রবি | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৪ PM |
| ২৬ সোম | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৪০ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২৮ বুধ | ৪:৪০ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৪১ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩১ PM |
| ৩০ শুক্র | ৪:৪১ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩১ PM |
| ৩১ শনি | ৪:৪২ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৩৬ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩০ PM |
রমজানের সাহরি ও ইফতারের সময় (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে)
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ১ | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৪ AM | ৫:৪২ PM |
| ২ | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৪ AM | ৫:৪৩ PM |
| ৩ | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৩ AM | ৫:৪৩ PM |
| ৪ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৩ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৫ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১২ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৬ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৭ | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৮ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৯ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১০ | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৭ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৬ AM | ৫:৫০ PM |
| ১৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৫:৫১ PM |
| ১৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৫:৫১ PM |
| ১৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৪ AM | ৫:৫২ PM |
| ১৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৩ AM | ৫:৫২ PM |
| ১৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ২০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ২১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০১ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২২ | ১ মার্চ ২০২৭ | ৫:০০ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২৩ | ২ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৯ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২৪ | ৩ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৮ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২৫ | ৪ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৭ AM | ৫:৫৬ PM |
| ২৬ | ৫ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৬ AM | ৫:৫৬ PM |
| ২৭ | ৬ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৫ AM | ৫:৫৭ PM |
| ২৮ | ৭ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৪ AM | ৫:৫৭ PM |
| ২৯ | ৮ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৩ AM | ৫:৫৮ PM |
তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর রমজান এক দিন পরে শুরু হতে পারে।
সময় জেলা সদরের অবস্থান থেকে হিসাব করা (করাচি পদ্ধতি: ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সাবধানতার জন্য সাহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।
সিলেট বিভাগের অন্য জেলা
সাধারণ জিজ্ঞাসা
সিলেট জেলায় আজ ফজরের ওয়াক্ত কখন?
আজ (২২ অক্টোবর ২০২৬) সিলেট জেলায় ফজর ৪:৩৭ AM এবং সূর্যোদয় ৫:৫৪ AM।
সিলেট জেলায় আজ মাগরিব ও ইফতার কখন?
আজ মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ৫:২০ PM। রমজানে এটিই ইফতারের সময়।
আজ যোহর, আসর ও এশা কখন?
আজ সিলেট জেলায় যোহর ১১:৩৮ AM, আসর ৩:৪৩ PM (হানাফি) এবং এশা ৬:৩৬ PM।
নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশায় সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে) হিসাব করা হয়েছে; আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী। মসজিদে জামাতের সময় এর কয়েক মিনিট পরে হতে পারে।
সাহরির শেষ সময় কখন?
ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সাহরি শেষ করতে হয়; আজকের হিসাবে ৪:৩৭ AM। অনেকে সতর্কতা হিসেবে কয়েক মিনিট আগে শেষ করেন।